我校2016級初一新生招生工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將即將進(jìn)行的報到工作通知如下:
(1)報到時間:8月9日上午8:00
(2)報到對象:2016級全體初一新生(見名單)
(3)報到地點(diǎn):八中吉祥山校區(qū)原初二1~8班。
(4)報到內(nèi)容:
① 8:00—8:45 在指定教室報到。
② 9:00-11:30按老師要求帶好黑色簽字筆和其他文具參加相關(guān)活動。
(5)友情提示
① 請2016級初一新生到校報到時穿好小學(xué)校服,背好雙肩書包,不要遲到,聽從老師指揮,男生一律理平頭、女生剪齊耳短發(fā)。
② 建議學(xué)生由家長接送,自己請騎自行車的同學(xué)將自行車停放在廣達(dá)路東大門口自行車庫,家長的車輛一律停放在校外。
③ 暑期新生報到和各項(xiàng)活動等相關(guān)信息均公布在福州八中網(wǎng)站,望多加關(guān)注(http://www.kukla-lol.com)
附名單:
初一1班 (報到地點(diǎn):原初二1教室) |
序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
| 序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
1 | 020101001 | 陶佳寧 | 女 | 臺三小 |
| 30 | 020101037 | 吳澤鍇 | 男 | 臺三小 |
2 | 020101002 | 吳玫欣 | 女 | 臺三小 |
| 31 | 020101038 | 林思彤 | 女 | 臺三小 |
3 | 020101003 | 翁陳冬 | 男 | 臺三小 |
| 32 | 020101039 | 王宗岑 | 男 | 臺三小 |
4 | 020101004 | 傅建偉 | 男 | 臺三小 |
| 33 | 020101040 | 張潤婷 | 女 | 臺三小 |
5 | 020101006 | 楊記非 | 男 | 臺三小 |
| 34 | 020101041 | 范梓丞 | 男 | 臺三小 |
6 | 020101007 | 金嘉璟 | 女 | 臺三小 |
| 35 | 020101042 | 袁武韜 | 男 | 臺三小 |
7 | 020101008 | 張玉君 | 男 | 臺三小 |
| 36 | 020101043 | 楊旭磊 | 男 | 臺三小 |
8 | 020101011 | 林熙 | 男 | 臺三小 |
| 37 | 020101045 | 林晨濤 | 男 | 臺三小 |
9 | 020101012 | 林采薇 | 女 | 臺三小 |
| 38 | 020101046 | 李宏俊 | 男 | 臺三小 |
10 | 020101013 | 陳宇濤 | 男 | 臺三小 |
| 39 | 020101047 | 李銘相 | 男 | 臺三小 |
11 | 020101014 | 嚴(yán)文杰 | 男 | 臺三小 |
| 40 | 020101048 | 林雨欣 | 女 | 臺三小 |
12 | 020101015 | 張宇坤 | 男 | 臺三小 |
| 41 | 020101049 | 魏齊林 | 男 | 臺三小 |
13 | 020101017 | 袁文韜 | 男 | 臺三小 |
| 42 | 020101050 | 呂蘊(yùn)誠 | 男 | 臺三小 |
14 | 020101018 | 周圓媛 | 女 | 臺三小 |
| 43 | 020101051 | 楊幸蕾 | 女 | 臺三小 |
15 | 020101019 | 林宇濤 | 男 | 臺三小 |
| 44 | 020101052 | 吳鄭磊 | 男 | 臺三小 |
16 | 020101020 | 楊炟凱 | 男 | 臺三小 |
| 45 | 020101053 | 張熙雅 | 女 | 臺三小 |
17 | 020101022 | 林碩 | 男 | 臺三小 |
| 46 | 020101054 | 吳宇超 | 男 | 臺三小 |
18 | 020101023 | 陳欣瀅 | 女 | 臺三小 |
| 47 | 020101055 | 官珊玥 | 女 | 臺三小 |
19 | 020101025 | 鄭可欣 | 女 | 臺三小 |
| 48 | 020101056 | 朱仕杰 | 男 | 臺三小 |
20 | 020101027 | 郭佳洋 | 女 | 臺三小 |
| 49 | 020101057 | 張曉方 | 女 | 臺三小 |
21 | 020101028 | 林大維 | 男 | 臺三小 |
| 50 | 020101058 | 田翔飛 | 男 | 臺三小 |
22 | 020101029 | 林進(jìn)宸 | 男 | 臺三小 |
| 51 | 020101059 | 施雅雯 | 女 | 臺三小 |
23 | 020101030 | 陳思琪 | 女 | 臺三小 |
| 52 | 020101060 | 郭齊龍 | 男 | 臺三小 |
24 | 020101031 | 王子燁 | 男 | 臺三小 |
| 53 | 020101061 | 王琳越 | 女 | 臺三小 |
25 | 020101032 | 陳珍怡 | 女 | 臺三小 |
| 54 | 020101062 | 唐耀威 | 男 | 臺三小 |
26 | 020101033 | 檀文濤 | 男 | 臺三小 |
| 55 | 020101063 | 陳烙軒 | 女 | 臺三小 |
27 | 020101034 | 林若微 | 女 | 臺三小 |
| 56 | 020101064 | 林旭捷 | 男 | 臺三小 |
28 | 020101035 | 王榮蓉 | 女 | 臺三小 |
| 57 | 020101065 | 蔣希妍 | 女 | 臺三小 |
29 | 020101036 | 錢瀅星 | 女 | 臺三小 |
| 58 | 020101066 | 劉晨煒 | 男 | 臺三小 |
初一2班 (報到地點(diǎn):原初二2教室) |
序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
| 序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
1 | 020101067 | 陳碩 | 男 | 臺三小 |
| 30 | 020101097 | 陳大銳 | 男 | 臺三小 |
2 | 020101068 | 陳有豐 | 男 | 臺三小 |
| 31 | 020101099 | 葉宇航 | 男 | 臺三小 |
3 | 020101069 | 鄭詩皓 | 女 | 臺三小 |
| 32 | 020101100 | 吳伶 | 女 | 臺三小 |
4 | 020101070 | 任中玉 | 男 | 臺三小 |
| 33 | 020101101 | 石亮燦 | 男 | 臺三小 |
5 | 020101071 | 黃文炫 | 男 | 臺三小 |
| 34 | 020101102 | 黃萍 | 女 | 臺三小 |
6 | 020101072 | 王頌婷 | 女 | 臺三小 |
| 35 | 020101103 | 阮嫣然 | 女 | 臺三小 |
7 | 020101073 | 張心悅 | 女 | 臺三小 |
| 36 | 020101104 | 鄭志翔 | 男 | 臺三小 |
8 | 020101074 | 黃騰威 | 男 | 臺三小 |
| 37 | 020101105 | 謝一依 | 女 | 臺三小 |
9 | 020101076 | 江健熙 | 男 | 臺三小 |
| 38 | 020101107 | 林權(quán)煊 | 男 | 臺三小 |
10 | 020101077 | 唐宇 | 男 | 臺三小 |
| 39 | 020101108 | 莊琦 | 男 | 臺三小 |
11 | 020101078 | 謝宇軒 | 男 | 臺三小 |
| 40 | 020101110 | 林從耕 | 男 | 臺三小 |
12 | 020101079 | 陳珊 | 女 | 臺三小 |
| 41 | 020101111 | 賴英杰 | 男 | 臺三小 |
13 | 020101080 | 陳煜祺 | 男 | 臺三小 |
| 42 | 020101113 | 楊學(xué)燁 | 男 | 臺三小 |
14 | 020101081 | 何冰鑫 | 女 | 臺三小 |
| 43 | 020101115 | 陳浩煒 | 男 | 臺三小 |
15 | 020101082 | 林泊均 | 男 | 臺三小 |
| 44 | 020101116 | 楊欣 | 男 | 臺三小 |
16 | 020101083 | 陳怡靈 | 女 | 臺三小 |
| 45 | 020101117 | 林羽煊 | 女 | 臺三小 |
17 | 020101084 | 吳文佳 | 女 | 臺三小 |
| 46 | 020101118 | 蔡振濤 | 男 | 臺三小 |
18 | 020101085 | 林晨曦 | 男 | 臺三小 |
| 47 | 020101119 | 鄒可越 | 男 | 臺三小 |
19 | 020101086 | 雷謹(jǐn)隆 | 男 | 臺三小 |
| 48 | 020101121 | 林喆 | 男 | 臺三小 |
20 | 020101087 | 陳焰蓉 | 女 | 臺三小 |
| 49 | 020101122 | 范葉懌 | 男 | 臺三小 |
21 | 020101088 | 林銘煊 | 男 | 臺三小 |
| 50 | 020101123 | 林佳斌 | 女 | 臺三小 |
22 | 020101089 | 陳圣偉 | 男 | 臺三小 |
| 51 | 020101124 | 林凡迪 | 男 | 臺三小 |
23 | 020101090 | 王強(qiáng) | 男 | 臺三小 |
| 52 | 020101125 | 魏梓濠 | 男 | 臺三小 |
24 | 020101091 | 萬宏宇 | 男 | 臺三小 |
| 53 | 020101126 | 黃昭璟 | 女 | 臺三小 |
25 | 020101092 | 季鴻煊 | 男 | 臺三小 |
| 54 | 020101127 | 林垚 | 女 | 臺三小 |
26 | 020101093 | 林鑫 | 男 | 臺三小 |
| 55 | 020101128 | 森田彬 | 男 | 臺三小 |
27 | 020101094 | 趙文鈺 | 女 | 臺三小 |
| 56 | 020101129 | 李宇航 | 男 | 臺三小 |
28 | 020101095 | 黃乾宸 | 男 | 臺三小 |
| 57 | 020101131 | 阮恒星 | 男 | 臺三小 |
29 | 020101096 | 池彩星 | 女 | 臺三小 |
| 58 | 020101132 | 陳其遠(yuǎn) | 男 | 臺三小 |
初一3班 (報到地點(diǎn):原初二3教室) |
序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
| 序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
1 | 020101133 | 鄭銘炫 | 男 | 臺三小 |
| 30 | 020101164 | 倪永豐 | 男 | 臺三小 |
2 | 020101135 | 林晏雯 | 女 | 臺三小 |
| 31 | 020101165 | 劉靈毅 | 男 | 臺三小 |
3 | 020101136 | 何奕松 | 男 | 臺三小 |
| 32 | 020101167 | 劉璟浩 | 男 | 臺三小 |
4 | 020101137 | 施佳慧 | 女 | 臺三小 |
| 33 | 020101169 | 蔡子睿 | 女 | 臺三小 |
5 | 020101138 | 劉承乾 | 男 | 臺三小 |
| 34 | 020101171 | 陳泊豪 | 男 | 臺三小 |
6 | 020101140 | 馬文星 | 男 | 臺三小 |
| 35 | 020101173 | 林逍驍 | 男 | 臺三小 |
7 | 020101141 | 修靈峰 | 男 | 臺三小 |
| 36 | 020101174 | 林晨淼 | 女 | 臺三小 |
8 | 020101142 | 歐小冉 | 女 | 臺三小 |
| 37 | 020101175 | 林力 | 男 | 臺三小 |
9 | 020101143 | 俞志燁 | 男 | 臺三小 |
| 38 | 020101176 | 陳慧琳 | 女 | 臺三小 |
10 | 020101144 | 劉澤韜 | 男 | 臺三小 |
| 39 | 020101177 | 黃思旭 | 女 | 臺三小 |
11 | 020101145 | 李思 | 女 | 臺三小 |
| 40 | 020101178 | 李榕雨 | 男 | 臺三小 |
12 | 020101146 | 林子恒 | 男 | 臺三小 |
| 41 | 020101179 | 黃孫興 | 女 | 臺三小 |
13 | 020101147 | 葉卓林 | 男 | 臺三小 |
| 42 | 020101180 | 王佳歆 | 女 | 臺三小 |
14 | 020101148 | 陳盧卡思 | 男 | 臺三小 |
| 43 | 020101181 | 張元昊 | 男 | 臺三小 |
15 | 020101149 | 林雨辰 | 男 | 臺三小 |
| 44 | 020101182 | 林之櫻 | 女 | 臺三小 |
16 | 020101150 | 王薇薇 | 女 | 臺三小 |
| 45 | 020101183 | 杜洋 | 男 | 臺三小 |
17 | 020101151 | 謝涵彬 | 男 | 臺三小 |
| 46 | 020101184 | 林雯婧 | 女 | 臺三小 |
18 | 020101152 | 林翰 | 男 | 臺三小 |
| 47 | 020101185 | 高據(jù)翔 | 男 | 臺三小 |
19 | 020101153 | 林晨露 | 女 | 臺三小 |
| 48 | 020101186 | 黃偉浚 | 男 | 臺三小 |
20 | 020101154 | 李心怡 | 女 | 臺三小 |
| 49 | 020101187 | 林佳銳 | 男 | 臺三小 |
21 | 020101155 | 林姝薇 | 女 | 臺三小 |
| 50 | 020101188 | 林辰希 | 女 | 臺三小 |
22 | 020101156 | 黃詩涵 | 女 | 臺三小 |
| 51 | 020101189 | 李培鑫 | 男 | 臺三小 |
23 | 020101157 | 陳昊翔 | 男 | 臺三小 |
| 52 | 020101190 | 方欣睿 | 女 | 臺三小 |
24 | 020101158 | 王宇航 | 男 | 臺三小 |
| 53 | 020101191 | 鄭泳 | 男 | 臺三小 |
25 | 020101159 | 陳欣鈺 | 女 | 臺三小 |
| 54 | 020101192 | 張詩琪 | 女 | 臺三小 |
26 | 020101160 | 文浩羽 | 男 | 臺三小 |
| 55 | 020101193 | 林嘉翔 | 男 | 臺三小 |
27 | 020101161 | 吳坤 | 男 | 臺三小 |
| 56 | 020101195 | 潘奇澤 | 男 | 臺三小 |
28 | 020101162 | 汪世隆 | 男 | 臺三小 |
| 57 | 020101196 | 林千堯 | 女 | 臺三小 |
29 | 020101163 | 高淑怡 | 女 | 臺三小 |
| 58 | 020101197 | 付晁禹 | 男 | 臺三小 |
初一4班 (報到地點(diǎn):原初二4教室) |
序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
| 序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
1 | 020101198 | 周建東 | 男 | 臺三小 |
| 30 | 020101229 | 林炫曄 | 男 | 臺三小 |
2 | 020101199 | 劉皓洋 | 男 | 臺三小 |
| 31 | 020101231 | 吳心田 | 女 | 臺三小 |
3 | 020101200 | 劉燁 | 男 | 臺三小 |
| 32 | 020101232 | 卓濤 | 男 | 臺三小 |
4 | 020101201 | 王嘉文 | 男 | 臺三小 |
| 33 | 020101233 | 劉軒宇 | 男 | 臺三小 |
5 | 020101202 | 王索菲亞 | 女 | 臺三小 |
| 34 | 020101234 | 王瑞鑫 | 男 | 臺三小 |
6 | 020101204 | 程思琦 | 女 | 臺三小 |
| 35 | 020101235 | 黃湞蕓 | 女 | 臺三小 |
7 | 020101205 | 吳靜怡 | 女 | 臺三小 |
| 36 | 020101236 | 林政熙 | 男 | 臺三小 |
8 | 020101206 | 林弘達(dá) | 男 | 臺三小 |
| 37 | 020101237 | 陳昊 | 男 | 臺三小 |
9 | 020101207 | 柯晴 | 女 | 臺三小 |
| 38 | 020101238 | 沈雨萱 | 女 | 臺三小 |
10 | 020101208 | 林煜聰 | 男 | 臺三小 |
| 39 | 020101239 | 劉淑文 | 女 | 臺三小 |
11 | 020101209 | 李喆 | 女 | 臺三小 |
| 40 | 020101241 | 陳司潔 | 女 | 臺三小 |
12 | 020101210 | 蔡思琪 | 男 | 臺三小 |
| 41 | 020101242 | 劉振航 | 男 | 臺三小 |
13 | 020101211 | 黃嘉陽 | 男 | 臺三小 |
| 42 | 020101244 | 林騰鴻 | 男 | 臺三小 |
14 | 020101212 | 洪雯潁 | 女 | 臺三小 |
| 43 | 020101245 | 江心玥 | 女 | 臺三小 |
15 | 020101213 | 黃文源 | 男 | 臺三小 |
| 44 | 020101246 | 李毅成 | 男 | 臺三小 |
16 | 020101214 | 陳冰穎 | 女 | 臺三小 |
| 45 | 020101247 | 陳澤睿 | 男 | 臺三小 |
17 | 020101215 | 劉夢婷 | 女 | 臺三小 |
| 46 | 020101248 | 林俊煒 | 男 | 臺三小 |
18 | 020101216 | 陳子旭 | 男 | 臺三小 |
| 47 | 020101249 | 林道全 | 男 | 臺三小 |
19 | 020101217 | 陳霆燁 | 男 | 臺三小 |
| 48 | 020101250 | 張灃睿 | 男 | 臺三小 |
20 | 020101218 | 馮卓誠 | 男 | 臺三小 |
| 49 | 020101252 | 吳紫英 | 女 | 臺三小 |
21 | 020101219 | 施睿軒 | 女 | 臺三小 |
| 50 | 020101253 | 莊晉銘 | 男 | 臺三小 |
22 | 020101221 | 林齊煌 | 男 | 臺三小 |
| 51 | 020101254 | 張筱雨 | 女 | 臺三小 |
23 | 020101222 | 楊子珈 | 女 | 臺三小 |
| 52 | 020101255 | 黃可盈 | 女 | 臺三小 |
24 | 020101223 | 暨瀚森 | 男 | 臺三小 |
| 53 | 020101256 | 謝晉陽 | 男 | 臺三小 |
25 | 020101224 | 陳霖萱 | 女 | 臺三小 |
| 54 | 020101257 | 林為隆 | 男 | 臺三小 |
26 | 020101225 | 陳思博 | 男 | 臺三小 |
| 55 | 020101258 | 林文彬 | 男 | 臺三小 |
27 | 020101226 | 郭雯潔 | 女 | 臺三小 |
| 56 | 020101259 | 劉子怡 | 女 | 臺三小 |
28 | 020101227 | 翁運(yùn)杰 | 男 | 臺三小 |
| 57 | 020101260 | 陳爾康 | 男 | 臺三小 |
29 | 020101228 | 陸宇詩 | 女 | 臺三小 |
| 58 | 020101261 | 余泓杰 | 男 | 臺三小 |
初一5班 (報到地點(diǎn):原初二5教室) |
序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
| 序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
1 | 020101262 | 陳思婕 | 女 | 臺三小 |
| 30 | 020101294 | 許雯晴 | 女 | 臺三小 |
2 | 020101263 | 金瑋霖 | 男 | 臺三小 |
| 31 | 020101295 | 胡子熠 | 男 | 臺三小 |
3 | 020101264 | 徐子媛 | 女 | 臺三小 |
| 32 | 020101296 | 趙軒 | 男 | 臺三小 |
4 | 020101265 | 王言一 | 男 | 臺三小 |
| 33 | 020101297 | 林昊煒 | 男 | 臺三小 |
5 | 020101266 | 陳燕云 | 女 | 臺三小 |
| 34 | 020101299 | 孫偉健 | 男 | 臺三小 |
6 | 020101267 | 徐梓曦 | 男 | 臺三小 |
| 35 | 020101301 | 張子航 | 男 | 臺三小 |
7 | 020101268 | 施嘉怡 | 女 | 臺三小 |
| 36 | 020101302 | 李宇豪 | 男 | 臺三小 |
8 | 020101269 | 陳景恒 | 男 | 臺三小 |
| 37 | 020101303 | 林珈薏 | 女 | 臺三小 |
9 | 020101270 | 吳沛暄 | 女 | 臺三小 |
| 38 | 020101304 | 王煜旸 | 男 | 臺三小 |
10 | 020101271 | 陳锘寧 | 女 | 臺三小 |
| 39 | 020101305 | 翁婷婷 | 女 | 臺三小 |
11 | 020101272 | 楊長燊 | 男 | 臺三小 |
| 40 | 020101306 | 林儀 | 女 | 臺三小 |
12 | 020101273 | 陳子萱 | 女 | 臺三小 |
| 41 | 020101307 | 賴啟豪 | 男 | 臺三小 |
13 | 020101274 | 鄭宇涵 | 男 | 臺三小 |
| 42 | 020101308 | 林心迪 | 女 | 臺三小 |
14 | 020101275 | 齊臻洋 | 男 | 臺三小 |
| 43 | 020101309 | 張煒婷 | 女 | 臺三小 |
15 | 020101276 | 陳鈺 | 女 | 臺三小 |
| 44 | 020101310 | 許志軻 | 男 | 臺三小 |
16 | 020101277 | 潘何軍 | 男 | 臺三小 |
| 45 | 020101311 | 林澤龍 | 男 | 臺三小 |
17 | 020101278 | 祁晨陽 | 男 | 臺三小 |
| 46 | 020101312 | 石彥哲 | 男 | 臺三小 |
18 | 020101280 | 黃子犀 | 男 | 臺三小 |
| 47 | 020101313 | 張雨萱 | 女 | 臺三小 |
19 | 020101281 | 劉昕桐 | 女 | 臺三小 |
| 48 | 020101314 | 張詩蕾 | 女 | 臺三小 |
20 | 020101282 | 池佳達(dá) | 男 | 臺三小 |
| 49 | 020101315 | 郭梓妍 | 女 | 臺三小 |
21 | 020101284 | 林煜明 | 男 | 臺三小 |
| 50 | 020101316 | 趙蘭昀 | 女 | 臺三小 |
22 | 020101285 | 陳子涵 | 男 | 臺三小 |
| 51 | 020101317 | 林宏煒 | 男 | 臺三小 |
23 | 020101286 | 陳其祥 | 男 | 臺三小 |
| 52 | 020101318 | 鄭漫彤 | 女 | 臺三小 |
24 | 020101287 | 王默涵 | 男 | 臺三小 |
| 53 | 020101319 | 許樂聞 | 女 | 臺三小 |
25 | 020101288 | 劉運(yùn)銳 | 男 | 臺三小 |
| 54 | 020101320 | 蔣浩宇 | 男 | 臺三小 |
26 | 020101289 | 王澤銘 | 男 | 臺三小 |
| 55 | 020101321 | 易千智 | 男 | 臺三小 |
27 | 020101290 | 高若婷 | 女 | 臺三小 |
| 56 | 020101323 | 邱宇婧 | 女 | 臺三小 |
28 | 020101292 | 黃昊宸 | 男 | 臺三小 |
| 57 | 020101324 | 陳梓濤 | 男 | 臺三小 |
29 | 020101293 | 林帥 | 男 | 臺三小 |
| 58 | 020101325 | 黃可馨 | 女 | 臺三小 |
|
|
|
|
|
| 59 | 020101326 | 陳逸飛 | 男 | 臺三小 |
初一6班 (報到地點(diǎn):原初二6教室) |
序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
| 序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
1 | 020202001 | 吳雨格 | 女 | 國貨小 |
| 30 | 020202030 | 胡宏偉 | 男 | 國貨小 |
2 | 020202002 | 施昀哲 | 男 | 國貨小 |
| 31 | 020202031 | 張星瑤 | 女 | 國貨小 |
3 | 020202003 | 葉曉景 | 女 | 國貨小 |
| 32 | 020202032 | 鄭知斌 | 男 | 國貨小 |
4 | 020202004 | 江佳倪 | 女 | 國貨小 |
| 33 | 020202033 | 楊明祖 | 男 | 國貨小 |
5 | 020202005 | 林澤坤 | 男 | 國貨小 |
| 34 | 020202034 | 蔡珺 | 女 | 國貨小 |
6 | 020202006 | 高瑋鴻 | 男 | 國貨小 |
| 35 | 020202035 | 蔡佳怡 | 女 | 國貨小 |
7 | 020202007 | 李佩芹 | 女 | 國貨小 |
| 36 | 020202036 | 葉晶 | 女 | 國貨小 |
8 | 020202008 | 王宇鋒 | 男 | 國貨小 |
| 37 | 020202037 | 韓開宇 | 男 | 國貨小 |
9 | 020202009 | 魏仕榮 | 男 | 國貨小 |
| 38 | 020202038 | 周新凱 | 男 | 國貨小 |
10 | 020202010 | 陳錦 | 男 | 國貨小 |
| 39 | 020202039 | 陳懿 | 男 | 國貨小 |
11 | 020202011 | 王志偉 | 男 | 國貨小 |
| 40 | 020202040 | 高國真 | 男 | 國貨小 |
12 | 020202012 | 肖揚(yáng) | 男 | 國貨小 |
| 41 | 020202041 | 陳文煌 | 男 | 國貨小 |
13 | 020202013 | 肖昱涵 | 男 | 國貨小 |
| 42 | 020202042 | 許雨薇 | 女 | 國貨小 |
14 | 020202014 | 池俊杰 | 男 | 國貨小 |
| 43 | 020202043 | 林京 | 男 | 國貨小 |
15 | 020202015 | 莊錦 | 女 | 國貨小 |
| 44 | 020202044 | 劉文昕 | 女 | 國貨小 |
16 | 020202016 | 呂炫楓 | 男 | 國貨小 |
| 45 | 020202045 | 吳微 | 女 | 國貨小 |
17 | 020202017 | 陳嘉淇 | 女 | 國貨小 |
| 46 | 020202046 | 齊舒婷 | 女 | 國貨小 |
18 | 020202018 | 陳建會 | 男 | 國貨小 |
| 47 | 020202047 | 林雅琦 | 女 | 國貨小 |
19 | 020202019 | 蘇安鎮(zhèn) | 男 | 國貨小 |
| 48 | 020202048 | 葉同舜 | 男 | 國貨小 |
20 | 020202020 | 余晗 | 男 | 國貨小 |
| 49 | 020202049 | 陳子焓 | 女 | 國貨小 |
21 | 020202021 | 袁婷 | 女 | 國貨小 |
| 50 | 020202050 | 劉文爍 | 男 | 國貨小 |
22 | 020202022 | 林俊瑋 | 男 | 國貨小 |
| 51 | 020202051 | 董天樂 | 男 | 國貨小 |
23 | 020202023 | 張少龍 | 男 | 國貨小 |
| 52 | 020202052 | 鄭雁藍(lán) | 女 | 國貨小 |
24 | 020202024 | 張文杰 | 男 | 國貨小 |
| 53 | 020202053 | 林淑妍 | 女 | 國貨小 |
25 | 020202025 | 周陳辰 | 女 | 國貨小 |
| 54 | 020202055 | 何心怡 | 女 | 國貨小 |
26 | 020202026 | 嚴(yán)瀟瀟 | 女 | 國貨小 |
| 55 | 020202056 | 何少涵 | 男 | 國貨小 |
27 | 020202027 | 林翰祺 | 男 | 國貨小 |
| 56 | 020202057 | 方正 | 男 | 國貨小 |
28 | 020202028 | 邱修祥 | 女 | 國貨小 |
| 57 | 020202058 | 陳飛宇 | 男 | 國貨小 |
29 | 020202029 | 劉華冰 | 男 | 國貨小 |
| 58 | 020202059 | 吳愉琪 | 女 | 國貨小 |
初一7班 (報到地點(diǎn):原初二7教室) |
序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
| 序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
1 | 020202060 | 林馨雨 | 女 | 國貨小 |
| 30 | 020202089 | 原松堅 | 男 | 國貨小 |
2 | 020202061 | 陳妍鑫 | 女 | 國貨小 |
| 31 | 020202090 | 陳欣潔 | 女 | 國貨小 |
3 | 020202062 | 黃涵森 | 男 | 國貨小 |
| 32 | 020202091 | 郭佳輝 | 男 | 國貨小 |
4 | 020202063 | 余瀟旭 | 男 | 國貨小 |
| 33 | 020202092 | 吳爭鍇 | 男 | 國貨小 |
5 | 020202064 | 林佳怡 | 女 | 國貨小 |
| 34 | 020202093 | 黃敬瀅 | 女 | 國貨小 |
6 | 020202065 | 陳子璇 | 男 | 國貨小 |
| 35 | 020202094 | 曾杰 | 男 | 國貨小 |
7 | 020202066 | 卓建閩 | 男 | 國貨小 |
| 36 | 020202095 | 黃原康 | 男 | 國貨小 |
8 | 020202067 | 陳鈺棟 | 男 | 國貨小 |
| 37 | 020202096 | 林詩穎 | 女 | 國貨小 |
9 | 020202068 | 莫冰艷 | 女 | 國貨小 |
| 38 | 020202097 | 何佳奇 | 女 | 國貨小 |
10 | 020202069 | 魏若蓉 | 女 | 國貨小 |
| 39 | 020202098 | 謝美玲 | 女 | 國貨小 |
11 | 020202070 | 林焓 | 男 | 國貨小 |
| 40 | 020202099 | 張建 | 男 | 國貨小 |
12 | 020202071 | 陳均溢 | 男 | 國貨小 |
| 41 | 020202100 | 陳文兵 | 男 | 國貨小 |
13 | 020202072 | 張植 | 男 | 國貨小 |
| 42 | 020202101 | 張燁 | 女 | 國貨小 |
14 | 020202073 | 曹蘇安 | 男 | 國貨小 |
| 43 | 020202102 | 陳碩 | 男 | 國貨小 |
15 | 020202074 | 蔣夢圓 | 男 | 國貨小 |
| 44 | 020202103 | 張昀凡 | 男 | 國貨小 |
16 | 020202075 | 章亮亮 | 男 | 國貨小 |
| 45 | 020202104 | 黃銘宇 | 男 | 國貨小 |
17 | 020202076 | 郭豪富 | 男 | 國貨小 |
| 46 | 020202105 | 陳欣 | 女 | 國貨小 |
18 | 020202077 | 陳懷彬 | 男 | 國貨小 |
| 47 | 020202106 | 潘燁希 | 女 | 國貨小 |
19 | 020202078 | 陳詩穎 | 女 | 國貨小 |
| 48 | 020202107 | 黃榮凱 | 男 | 國貨小 |
20 | 020202079 | 林裕雯 | 女 | 國貨小 |
| 49 | 020202108 | 李璇 | 女 | 國貨小 |
21 | 020202080 | 陳燁澤 | 女 | 國貨小 |
| 50 | 020202109 | 陳喆 | 女 | 國貨小 |
22 | 020202081 | 肖澤燁 | 男 | 國貨小 |
| 51 | 020202111 | 林文涵 | 女 | 國貨小 |
23 | 020202082 | 朱婧湲 | 女 | 國貨小 |
| 52 | 020202112 | 黃豐一 | 男 | 國貨小 |
24 | 020202083 | 林俊陳 | 男 | 國貨小 |
| 53 | 020202113 | 林淑妍 | 女 | 國貨小 |
25 | 020202084 | 高俊杰 | 男 | 國貨小 |
| 54 | 020202114 | 林志澎 | 男 | 國貨小 |
26 | 020202085 | 李梓元 | 男 | 國貨小 |
| 55 | 020202115 | 吳晨妍 | 女 | 國貨小 |
27 | 020202086 | 林怡楓 | 女 | 國貨小 |
| 56 | 020202117 | 吳子焓 | 男 | 國貨小 |
28 | 020202087 | 李瑞陽 | 男 | 國貨小 |
| 57 | 020202118 | 馮夢悅 | 女 | 國貨小 |
29 | 020202088 | 林錦涵 | 女 | 國貨小 |
| 58 | 020202119 | 羅瑜晴 | 女 | 國貨小 |
初一8班 (報到地點(diǎn):原初二8教室) |
序號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 |
