關(guān)于公布2020年福州八中高中博雅計(jì)劃自主招生預(yù)錄取名單的通知
根據(jù)《福州八中2020級(jí)高中博雅計(jì)劃自主招生簡(jiǎn)章》,經(jīng)教育局中招辦審核,預(yù)錄取考生70人。預(yù)錄取考生不得再填報(bào)中考志愿,不再參加全市統(tǒng)一投檔錄取
預(yù)錄取名單如下:
1.市區(qū)
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)籍輔號(hào) |
1 | 陳子依 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21702630300 |
2 | 謝彥均 | 福州第八中學(xué) | 21702080476 |
3 | 孫宏濤 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21702630178 |
4 | 陳展欣 | 福州第八中學(xué) | 21702080523 |
5 | 林馨揚(yáng) | 福州第十九中學(xué) | 21701190718 |
6 | 陳旭 | 福州日升中學(xué) | 21702600229 |
7 | 陳爾雅 | 福州金山中學(xué) | 21703680113 |
8 | 翁天祈 | 福州第八中學(xué) | 21702080279 |
9 | 胡紫靈 | 福州勵(lì)志中學(xué) | 21701670253 |
10 | 鄭昕弢 | 福州文博中學(xué) | 21701680095 |
11 | 黃若暉 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21703620046 |
12 | 陳冠羽 | 福州日升中學(xué) | 21702600259 |
13 | 肖塏 | 福州屏東中學(xué) | 21701040767 |
14 | 李涵香 | 福州第八中學(xué) | 21702080521 |
15 | 宋佳敏 | 福州日升中學(xué) | 21702600374 |
16 | 練景珊 | 福州第十六中學(xué) | 21703160268 |
17 | 陳明瀚 | 福州第十八中學(xué) | 21701180335 |
18 | 肖涵予 | 福州第十九中學(xué) | 21701190433 |
19 | 李亮澤 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21702630257 |
20 | 黃喆愷 | 福州華倫中學(xué) | 21702610290 |
21 | 王子揚(yáng) | 福州時(shí)代中學(xué) | 21703600433 |
22 | 林智偉 | 福州第八中學(xué) | 21702080233 |
23 | 李子恒 | 福州文博中學(xué) | 21701680362 |
24 | 林志多 | 福州華倫中學(xué) | 21702610301 |
25 | 林熠翔 | 福州延安中學(xué) | 21706420072 |
26 | 程浩 | 福州黎明中學(xué) | 21701600262 |
27 | 王馨雨 | 福州黎明中學(xué) | 21701600240 |
28 | 徐震濤 | 福州文博中學(xué) | 21701680433 |
29 | 蔡珈珩 | 福州四中桔園洲初中 | 21703420574 |
30 | 俞濟(jì)均 | 福州延安中學(xué) | 21701060482 |
31 | 謝宇陽(yáng) | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21702630225 |
32 | 鄭孔亮 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21702630233 |
33 | 江正源 | 福州第三十六中學(xué) | 21702360084 |
34 | 張雅杰 | 福州文博中學(xué) | 21701680190 |
35 | 陳錦輝 | 福州第十一中學(xué) | 21701110444 |
36 | 王遠(yuǎn)昊 | 福州文博中學(xué) | 21701680181 |
37 | 陳超凡 | 福州第三十六中學(xué) | 21702360046 |
38 | 黃弘燁 | 福州第十六中學(xué) | 21703160163 |
39 | 林君圣 | 福州文博中學(xué) | 21701680263 |
40 | 倪藝萱 | 福州第十二中學(xué) | 21703120197 |
41 | 鄭林和 | 福州日升中學(xué) | 21702600291 |
42 | 陳嘉豪 | 福州華倫中學(xué) | 21702610141 |
43 | 劉煒 | 福州黎明中學(xué) | 21701600211 |
44 | 黃山河 | 長(zhǎng)樂第二中學(xué) | 21710020051 |
45 | 林千惠 | 福州文博中學(xué) | 21701680223 |
46 | 方弘毅 | 福州黎明中學(xué) | 21701600043 |
47 | 彭堃 | 福州黎明中學(xué) | 21701600089 |
48 | 曾昱瑋 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21702630239 |
49 | 黃禮喆 | 福州日升中學(xué) | 21702600035 |
50 | 藍(lán)蕙 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21702630015 |
51 | 莊陸恒 | 福州第十六中學(xué) | 21703160017 |
52 | 林佳溢 | 福州江濱中學(xué) | 21704080366 |
53 | 林文韜 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21702630266 |
54 | 林李諾 | 福州第十九中學(xué) | 21701190059 |
55 | 鄭晗語(yǔ) | 福州第十六中學(xué) | 21703160639 |
56 | 林宇翔 | 福州黎明中學(xué) | 21701600367 |
57 | 林御洋 | 福州文博中學(xué) | 21701680122 |
58 | 鄭熙蘭 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21702630235 |
59 | 林晉燁 | 福州屏東中學(xué) | 21701040124 |
60 | 黃丹晨 | 福州教育學(xué)院附中 | 21701090296 |
2.六縣(市)及高新區(qū)
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)籍輔號(hào) |
1 | 余文濤 | 永泰青云中學(xué) | 21709270097 |
2 | 周鑫 | 閩侯縣東南學(xué)校 | 21706140382 |
3 | 施霄宇 | 閩侯縣東南學(xué)校 | 21706140262 |
4 | 林仕焜 | 永泰青云中學(xué) | 21709270155 |
5 | 侯宗浩 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 21709040382 |
6 | 林婷峰 | 閩侯淘江中學(xué) | 21706370197 |
7 | 陳嘉穎 | 閩侯淘江中學(xué) | 21706370227 |
8 | 張宇軒 | 閩侯淘江中學(xué) | 21706370043 |
9 | 程圣濤 | 閩侯淘江中學(xué) | 21706370052 |
10 | 張子浩 | 閩侯淘江中學(xué) | 21706370086 |