請全體2018級初一新生8月21日上午8點到校,按班級集中,進行半天的新生活動(班級地點為教學(xué)樓五層、六層臨時教室)。
請全體初一新生家長8月21日晚19:00到校開家長會(地點為教學(xué)樓五層、六層臨時教室)。
說明:
1.請2018級初一新生到校報到時必須穿好小學(xué)校服,背雙肩包,不準(zhǔn)染發(fā)、不準(zhǔn)佩戴首飾,男生一律理平頭、女生剪齊耳短發(fā)。
2.因東門整改,全體同學(xué)從西門(八一七路方向)入校。請騎自行車的同學(xué)將自行車停放在廣達路東大門口自行車庫。家長的車輛一律停放在校外。提醒大家行走時請注意安全。不便之處,敬請諒解。
3.新生報到和各項活動等相關(guān)信息均公布在福州八中網(wǎng)站(http://www.kukla-lol.com/)。
附:分班名單
18級七年級1班 |
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020101278 | 陳子逸 | 男 | 臺三小 | |
2 | 020101077 | 林美祺 | 女 | 臺三小 | |
3 | 020202112 | 鄭靖烜 | 男 | 國貨小 | |
4 | 020101092 | 王佳煜 | 女 | 臺三小 | |
5 | 020101311 | 黃慶寧 | 男 | 臺三小 | |
6 | 020202137 | 林轅 | 女 | 國貨小 | |
7 | 020101295 | 邢宇飛 | 男 | 臺三小 | |
8 | 020101144 | 陳芊雪 | 女 | 臺三小 | |
9 | 020202180 | 鄭佳翔 | 男 | 國貨小 | |
10 | 020202142 | 高圓圓 | 女 | 國貨小 | |
11 | 020101065 | 魏佳欣 | 女 | 臺三小 | |
12 | 020101264 | 林泓鐿 | 男 | 臺三小 | |
13 | 020202061 | 鄭曉語 | 女 | 國貨小 | |
14 | 020101152 | 陳濤 | 男 | 臺三小 | |
15 | 020202110 | 林星昀 | 女 | 國貨小 | |
16 | 020101073 | 鄭杰睿 | 男 | 臺三小 | |
17 | 020101168 | 林瑞陽 | 男 | 臺三小 | |
18 | 020202038 | 陳思棋 | 女 | 國貨小 | |
19 | 020101233 | 周樂延 | 男 | 臺三小 | |
20 | 010504188 | 鄭堯丹 | 女 | 特招生 | |
21 | 020101192 | 鄭森源 | 男 | 臺三小 | |
22 | 020202097 | 范芷毅 | 男 | 國貨小 | |
23 | 020202134 | 林筱雨 | 女 | 國貨小 | |
24 | 020101290 | 王祈杰 | 男 | 臺三小 | |
25 | 020101230 | 陳弘毅 | 男 | 臺三小 | |
26 | 020202012 | 林佳欣 | 女 | 國貨小 | |
27 | 020101080 | 林皓澤 | 男 | 臺三小 | |
28 | 020202056 | 楊浩 | 男 | 國貨小 | |
29 | 020101110 | 李佳恩 | 女 | 臺三小 | |
30 | 020101107 | 林博宇 | 男 | 臺三小 | |
31 | 020202058 | 李夢霞 | 女 | 國貨小 | |
32 | 020101141 | 郭嘉慧 | 女 | 臺三小 | |
33 | 020101236 | 陳昌泓 | 男 | 臺三小 | |
34 | 020202084 | 陳涵鈺 | 女 | 國貨小 | |
35 | 020101038 | 黃任林 | 男 | 臺三小 | |
36 | 020101082 | 趙宇辰 | 女 | 臺三小 | |
37 | 020202188 | 林焙忠 | 男 | 國貨小 | |
38 | 020101285 | 吳錦崧 | 男 | 臺三小 | |
39 | 020202183 | 歐子媛 | 女 | 國貨小 | |
40 | 020202083 | 俞家鑫 | 男 | 國貨小 | |
41 | 020101093 | 楊雨昕 | 女 | 臺三小 | |
42 | 020101135 | 柯文杰 | 男 | 臺三小 | |
43 | 020202173 | 李青鑫 | 男 | 國貨小 | |
44 | 020101299 | 李雨馨 | 女 | 臺三小 | |
45 | 020101011 | 范昕 | 女 | 臺三小 | |
| | | | | |
18級七年級2班
|
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020101131 | 李衍含 | 男 | 臺三小 | |
2 | 020101122 | 齊景逸 | 男 | 臺三小 | |
3 | 020202022 | 陳繽曉 | 女 | 國貨小 | |
4 | 020101040 | 官楚林 | 男 | 臺三小 | |
5 | 020202048 | 雷嘉 | 女 | 國貨小 | |
6 | 020101002 | 劉馨語 | 女 | 臺三小 | |
7 | 020101138 | 陳俊江 | 男 | 臺三小 | |
8 | 020202144 | 邱韻涵 | 女 | 國貨小 | |
9 | 020101321 | 張宇辰 | 男 | 臺三小 | |
10 | 020202070 | 林嘉欣 | 女 | 國貨小 | |
11 | 020101028 | 余可馨 | 女 | 臺三小 | |
12 | 020101004 | 林威廉 | 男 | 臺三小 | |
13 | 020202105 | 楊鈺婷 | 女 | 國貨小 | |
14 | 020101209 | 梁皓鈞 | 男 | 臺三小 | |
15 | 020202123 | 湯榕輝 | 男 | 國貨小 | |
16 | 020101347 | 黃淼 | 女 | 臺三小 | |
17 | 020101342 | 江嘉輝 | 男 | 臺三小 | |
18 | 020202184 | 李敏 | 女 | 國貨小 | |
19 | 020101015 | 李心菲 | 女 | 臺三小 | |
20 | 020202015 | 林文棋 | 男 | 國貨小 | |
21 | 020101060 | 池宜蔓 | 女 | 臺三小 | |
22 | 020202165 | 嚴(yán)希哲 | 男 | 國貨小 | |
23 | 020101208 | 林思恬 | 女 | 臺三小 | |
24 | 020202120 | 林鴻祺 | 男 | 國貨小 | |
25 | 020101070 | 朱煦雯 | 女 | 臺三小 | |
26 | 020202171 | 莫誠涵 | 男 | 國貨小 | |
27 | 020101220 | 邵錦濤 | 男 | 臺三小 | |
28 | 020101043 | 王婷婷 | 女 | 臺三小 | |
29 | 020202177 | 陳炫晃 | 男 | 國貨小 | |
30 | 020101322 | 曾欣妍 | 女 | 臺三小 | |
31 | 020101177 | 劉宇康 | 男 | 臺三小 | |
32 | 020202043 | 陳羽锽 | 男 | 國貨小 | |
33 | 020101254 | 王晨露 | 女 | 臺三小 | |
34 | 020101224 | 黃婉清 | 女 | 臺三小 | |
35 | 020202100 | 韋熙 | 男 | 國貨小 | |
36 | 020101055 | 陳璧靈 | 女 | 臺三小 | |
37 | 020202151 | 陳登風(fēng) | 男 | 國貨小 | |
38 | 020101104 | 黃文棋 | 男 | 臺三小 | |
39 | 020202013 | 何欣妍 | 女 | 國貨小 | |
40 | 020101320 | 王鴻宇 | 男 | 臺三小 | |
41 | 020202002 | 鄭嘉茜 | 女 | 國貨小 | |
42 | 020202178 | 林昊哲 | 男 | 國貨小 | |
43 | 020101337 | 陳立誠 | 男 | 臺三小 | |
44 | 020101050 | 葉之妤 | 女 | 臺三小 | |
45 | 020101185 | 陳霄宇 | 男 | 臺三小 | |
46 | 020202146 | 張芷悅 | 女 | 國貨小 | |
18級七年級3班
|
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020202028 | 劉婧瀅 | 女 | 國貨小 | |
2 | 020101088 | 朱嘉晨 | 男 | 臺三小 | |
3 | 020202128 | 朱珮琪 | 女 | 國貨小 | |
4 | 020101164 | 王展鴻 | 男 | 臺三小 | |
5 | 020101235 | 陳昕妍 | 女 | 臺三小 | |
6 | 020202129 | 夏銘浩 | 男 | 國貨小 | |
7 | 020101273 | 林淑怡 | 女 | 臺三小 | |
8 | 020101066 | 陳柯比 | 男 | 臺三小 | |
9 | 020202086 | 周惠慧 | 女 | 國貨小 | |
10 | 020101143 | 張栩锃 | 男 | 臺三小 | |
11 | 020101058 | 劉辰鑠 | 男 | 臺三小 | |
12 | 020202091 | 吳雨函 | 女 | 國貨小 | |
13 | 020101169 | 黃恩澤 | 男 | 臺三小 | |
14 | 020101179 | 張可 | 女 | 臺三小 | |
15 | 020202069 | 張躍 | 男 | 國貨小 | |
16 | 020202071 | 葉梓欣 | 女 | 國貨小 | |
17 | 020101232 | 張自清 | 男 | 臺三小 | |
18 | 020101243 | 陳熠 | 男 | 臺三小 | |
19 | 020202174 | 林嬌 | 女 | 國貨小 | |
20 | 020101246 | 林佑輝 | 男 | 臺三小 | |
21 | 020101213 | 王姝婕 | 女 | 臺三小 | |
22 | 020202016 | 曹家豪 | 男 | 國貨小 | |
23 | 020101128 | 黃以暄 | 女 | 臺三小 | |
24 | 020202009 | 黃宇軒 | 男 | 國貨小 | |
25 | 020101199 | 潘予瑄 | 女 | 臺三小 | |
26 | 020101284 | 何俊濤 | 男 | 臺三小 | |
27 | 020202175 | 林妍 | 女 | 國貨小 | |
28 | 020101170 | 吳文旭 | 男 | 臺三小 | |
29 | 020101136 | 鄭志遠 | 男 | 臺三小 | |
30 | 020202047 | 林紫涵 | 女 | 國貨小 | |
31 | 020101087 | 陳浩瀚 | 男 | 臺三小 | |
32 | 020101227 | 李晗希 | 女 | 臺三小 | |
33 | 020202157 | 林煒翔 | 男 | 國貨小 | |
34 | 020202172 | 曾婷 | 女 | 國貨小 | |
35 | 020101331 | 謝錦瀚 | 男 | 臺三小 | |
36 | 020202031 | 蔡鍶渝 | 女 | 國貨小 | |
37 | 020101049 | 張晨陽 | 男 | 臺三小 |
|
|
|
|
|
|
|
38 | 020101013 | 陳瑤瑤 | 女 | 臺三小 | |
39 | 020202036 | 鐘福平 | 男 | 國貨小 | |
40 | 020101228 | 林靜 | 女 | 臺三小 | |
41 | 020202078 | 林多密 | 男 | 國貨小 | |
42 | 020101042 | 林子俊 | 男 | 臺三小 | |
43 | 020101182 | 錢家慧 | 女 | 臺三小 | |
44 | 020202011 | 李子恒 | 男 | 國貨小 | |
45 | 020101306 | 林悠揚 | 女 | 臺三小 | |
46 | 020202115 | 蔡可欣 | 女 | 國貨小 | |
18級七年級4班
|
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020101225 | 林文浩 | 男 | 臺三小 | |
2 | 020101094 | 江怡真 | 女 | 臺三小 | |
3 | 020101250 | 盧羿軒 | 男 | 臺三小 | |
4 | 020202094 | 黃詩鉉 | 女 | 國貨小 | |
5 | 020101007 | 許志霄 | 男 | 臺三小 | |
6 | 029800016 | 林欣瀅 | 女 | 回原籍 | |
7 | 020202024 | 陳宇樂 | 女 | 國貨小 | |
8 | 020101221 | 林子瀚 | 男 | 臺三小 | |
9 | 020202088 | 劉雯靜 | 女 | 國貨小 | |
10 | 020101338 | 柳廣哲 | 男 | 臺三小 | |
11 | 020202080 | 林啟言 | 女 | 國貨小 | |
12 | 020101018 | 郭凱涵 | 男 | 臺三小 | |
13 | 020101031 | 鄭羽童 | 女 | 臺三小 | |
14 | 020202052 | 葉沁澤 | 男 | 國貨小 | |
15 | 020101097 | 伊林椋 | 女 | 臺三小 | |
16 | 020101017 | 張哲珩 | 男 | 臺三小 | |
17 | 020202132 | 江悅?cè)?/span> | 女 | 國貨小 | |
18 | 020101350 | 施昀皓 | 男 | 臺三小 | |
19 | 020202090 | 李銘慧 | 女 | 國貨小 | |
20 | 020101030 | 陳昊銘 | 男 | 臺三小 | |
21 | 020101206 | 林津熒 | 女 | 臺三小 | |
22 | 020202116 | 蔣俊楠 | 男 | 國貨小 | |
23 | 020101145 | 施帆 | 女 | 臺三小 | |
24 | 020202017 | 吳妍瀟 | 女 | 國貨小 | |
25 | 020101029 | 張仲昊 | 男 | 臺三小 | |
26 | 020101158 | 陳若琳 | 女 | 臺三小 | |
27 | 020202145 | 李浩 | 男 | 國貨小 | |
28 | 020101100 | 翁海琳 | 女 | 臺三小 | |
29 | 020101062 | 丁一凡 | 男 | 臺三小 | |
30 | 020202148 | 林妍含 | 女 | 國貨小 | |
31 | 020101241 | 黃瑜豐 | 男 | 臺三小 | |
32 | 020202160 | 劉冠偉 | 男 | 國貨小 | |
33 | 020101274 | 李緣 | 女 | 臺三小 | |
34 | 020101217 | 劉暢 | 男 | 臺三小 | |
35 | 020202187 | 吳筱焓 | 女 | 國貨小 | |
36 | 020202113 | 林榮杰 | 男 | 國貨小 | |
37 | 020101309 | 林偉杰 | 男 | 臺三小 | |
38 | 020202082 | 劉渝琴 | 女 | 國貨小 | |
39 | 020101279 | 陳文濤 | 男 | 臺三小 | |
40 | 020101238 | 汪紫妍 | 女 | 臺三小 | |
41 | 020202035 | 白武兵 | 男 | 國貨小 | |
42 | 020202122 | 黃詩穎 | 女 | 國貨小 | |
43 | 020101277 | 魏宏航 | 男 | 臺三小 | |
44 | 020101149 | 許欣怡 | 女 | 臺三小 | |
45 | 020101123 | 陳彬彬 | 男 | 臺三小 | |
46 | 020202098 | 徐志杰 | 男 | 國貨小 | |
18級七年級5班
|
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020101083 | 倪晟磊 | 男 | 臺三小 | |
2 | 020101072 | 林鈞婷 | 女 | 臺三小 | |
3 | 020202167 | 謝風(fēng)云 | 男 | 國貨小 | |
4 | 020101291 | 顏佳琪 | 女 | 臺三小 | |
5 | 020101307 | 張宇翔 | 男 | 臺三小 | |
6 | 020202118 | 陳浩凱 | 男 | 國貨小 | |
7 | 020101156 | 鄭韓凌 | 女 | 臺三小 | |
8 | 020101262 | 黃毅濤 | 男 | 臺三小 | |
9 | 020202153 | 謝玲 | 女 | 國貨小 | |
10 | 020202170 | 施友冰 | 男 | 國貨小 | |
11 | 020101151 | 陳心怡 | 女 | 臺三小 | |
12 | 020101332 | 林深輝 | 男 | 臺三小 | |
13 | 020202018 | 陳曈禛 | 女 | 國貨小 |
|
14 | 020101124
| 陳軒宇 | 男 | 臺三小 | |
15 | 020101312 | 卓競之 | 女 | 臺三小 | |
16 | 020202008 | 謝宸 | 男 | 國貨小 | |
17 | 020101008 | 董怡萱 | 女 | 臺三小 | |
18 | 020101240 | 吳子熙 | 男 | 臺三小 | |
19 | 029800020 | 孫雨朵 | 女 | 回原籍 | |
20 | 020101319 | 吳鄭宇 | 男 | 臺三小 | |
21 | 020202026 | 張毓成 | 男 | 國貨小 | |
22 | 020101153 | 高鋆 | 女 | 臺三小 | |
23 | 020202121 | 董志宏 | 男 | 國貨小 | |
24 | 020101095 | 陳斯瑤 | 女 | 臺三小 | |
25 | 020101105 | 陳雨祥 | 男 | 臺三小 | |
26 | 020202143 | 陳心怡 | 女 | 國貨小 | |
27 | 020101216 | 黃朔 | 男 | 臺三小 | |
28 | 020101048 | 薛椿霖 | 女 | 臺三小 | |
29 | 020202104 | 曾錦煌 | 男 | 國貨小 | |
30 | 020202159 | 陳睿瀅 | 女 | 國貨小 | |
31 | 020101245 | 何家睿 | 男 | 臺三小 | |
32 | 020101190 | 羅念慧 | 女 | 臺三小 | |
33 | 020202164 | 盧穎濤 | 男 | 國貨小 | |
34 | 020202064 | 林思穎 | 女 | 國貨小 | |
35 | 020101091 | 魏晨峻 | 男 | 臺三小 | |
36 | 020202025 | 潘貞宇 | 女 | 國貨小 | |
37 | 020101005 | 江鑫 | 男 | 臺三小 | |
38 | 020202049 | 謝可嘉 | 女 | 國貨小 | |
39 | 020101079 | 董濤 | 男 | 臺三小 | |
40 | 020202077 | 朱浩 | 男 | 國貨小 | |
41 | 020101340 | 徐可 | 女 | 臺三小 | |
42 | 020202156 | 肖森元 | 男 | 國貨小 | |
43 | 020202079 | 張舒淇 | 女 | 國貨小 | |
44 | 020101061 | 陳涵 | 男 | 臺三小 | |
45 | 020101059 | 劉雨暢 | 女 | 臺三小 | |
| | | | | |
18級七年級6班
|
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020202073 | 陳必達 | 男 | 國貨小 | |
2 | 020101276 | 陳思尹 | 女 | 臺三小 | |
3 | 020101150 | 吳宇涵 | 男 | 臺三小 | |
4 | 020101014 | 朱曼曼 | 女 | 臺三小 | |
5 | 020202166 | 陳泓溥 | 男 | 國貨小 | |
6 | 020101244 | 陳浠妍 | 女 | 臺三小 | |
7 | 020101255 | 黃煒翰 | 男 | 臺三小 | |
8 | 020202074 | 陳歡 | 女 | 國貨小 | |
9 | 020101283 | 林居安 | 男 | 臺三小 | |
10 | 020202140 | 陳炘妍 | 女 | 國貨小 | |
11 | 020101067 | 譚熙 | 男 | 臺三小 | |
12 | 020202057 | 杜靜雯 | 女 | 國貨小 | |
13 | 020202089 | 王浩洋 | 男 | 國貨小 | |
14 | 020101133 | 陳慧祺 | 女 | 臺三小 | |
15 | 020101084 | 李昊 | 男 | 臺三小 | |
16 | 020202109 | 黃堯 | 女 | 國貨小 | |
17 | 020101167 | 王昊航 | 男 | 臺三小 | |
18 | 020202162 | 陳夢佳 | 女 | 國貨小 | |
19 | 020101113 | 鄭凱文 | 男 | 臺三小 | |
20 | 029800017 | 侯淑婷 | 女 | 回原籍 | |
21 | 020202050 | 陳楊鑫 | 男 | 國貨小 | |
22 | 020101346 | 游笑怡 | 女 | 臺三小 | |
23 | 020202101 | 張澤旭 | 男 | 國貨小 | |
24 | 020101218 | 廖雨諾 | 女 | 臺三小 | |
25 | 020202060 | 俞凌峰 | 男 | 國貨小 | |
26 | 020101140 | 楊欣琳 | 女 | 臺三小 | |
27 | 020101159 | 林偉泓 | 男 | 臺三小 | |
28 | 020202150 | 唐宇萱 | 女 | 國貨小 | |
29 | 020101313 | 林溢誠 | 男 | 臺三小 | |
30 | 020202019 | 劉涵磊 | 男 | 國貨小 | |
31 | 020101108 | 李岱瑾 | 女 | 臺三小 | |
32 | 020202108 | 陳麒駿 | 男 | 國貨小 | |
33 | 020101118 | 唐煒翔 | 男 | 臺三小 | |
34 | 020101289 | 王妍 | 女 | 臺三小 | |
35 | 020202130 | 黃舸竣 | 男 | 國貨小 | |
36 | 020101270 | 歐陽昀昀 | 女 | 臺三小 | |
37 | 020101237 | 鄭子超 | 男 | 臺三小 | |
38 | 020101132 | 侯沛霖 | 女 | 臺三小 | |
39 | 020202149 | 傅偉鴻 | 男 | 國貨小 | |
40 | 020101229 | 黃子萱 | 女 | 臺三小 | |
41 | 020101210 | 萬虎 | 男 | 臺三小 | |
42 | 020101287 | 陳語琦 | 女 | 臺三小 | |
43 | 020101139 | 王梓禾 | 女 | 臺三小 | |
44 | 020202106 | 吳昊宇 | 男 | 國貨小 | |
45 | 020101099 | 林津 | 女 | 臺三小 | |
| | | | | |
18級七年級7班
|
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020101251 | 賈天一 | 男 | 臺三小 | |
2 | 020202067 | 曹雨萱 | 女 | 國貨小 | |
3 | 020101021 | 林俊煌 | 男 | 臺三小 | |
4 | 020101068 | 翁雨彤 | 女 | 臺三小 | |
5 | 020101116 | 吳書焓 | 男 | 臺三小 | |
6 | 020202186 | 鄭芷若 | 女 | 國貨小 | |
7 | 020101292 | 陳泓濤 | 男 | 臺三小 | |
8 | 020101034 | 曾宇浩 | 男 | 臺三小 | |
9 | 020202099 | 李文燕 | 女 | 國貨小 | |
10 | 020101247 | 劉煜恒 | 男 | 臺三小 | |
11 | 020202072 | 王欣妍 | 女 | 國貨小 | |
12 | 020101020 | 黃煒丞 | 男 | 臺三小 | |
13 | 020101286 | 陳鄭雨薇 | 女 | 臺三小 | |
14 | 020202055 | 馬文杰 | 男 | 國貨小 | |
15 | 020101022 | 林欣悅 | 女 | 臺三小 | |
16 | 020101163 | 江晟哲 | 男 | 臺三小 | |
17 | 020202127 | 張旭 | 女 | 國貨小 | |
18 | 020101303 | 劉驍 | 男 | 臺三小 | |
19 | 020202001 | 李芷倩 | 女 | 國貨小 | |
20 | 020101265 | 黃健斌 | 男 | 臺三小 | |
21 | 020101010 | 林子涵 | 女 | 臺三小 | |
22 | 020202029 | 陳嘉偉 | 男 | 國貨小 | |
23 | 020101121 | 黃霓 | 女 | 臺三小 | |
24 | 020101261 | 崔澤沖 | 男 | 臺三小 | |
25 | 020101032 | 陳婧怡 | 女 | 臺三小 | |
26 | 020202161 | 林文奎 | 男 | 國貨小 | |
27 | 020101317 | 余樂彤 | 女 | 臺三小 | |
28 | 020101258 | 肖加鑫 | 男 | 臺三小 | |
29 | 020202053 | 潘婧雯 | 女 | 國貨小 | |
30 | 020101047 | 陳享 | 男 | 臺三小 | |
31 | 020101327 | 念品睿 | 女 | 臺三小 | |
32 | 020202169 | 魏淳紹 | 男 | 國貨小 | |
33 | 020101165 | 鄭安琪 | 女 | 臺三小 | |
34 | 020202135 | 姜偉航 | 男 | 國貨小 | |
35 | 020101219 | 鄭羽希 | 女 | 臺三小 | |
36 | 020202117 | 李昕 | 男 | 國貨小 | |
37 | 020101301 | 鄭睿靈 | 女 | 臺三小 | |
38 | 020202076 | 陳祺 | 男 | 國貨小 | |
39 | 029800026 | 姚思宇 | 女 | 回原籍 | |
40 | 020202037 | 李洪 | 男 | 國貨小 | |
41 | 020101267 | 王榆鈴 | 女 | 臺三小 | |
42 | 020202114 | 陳偉琪 | 男 | 國貨小 | |
43 | 020101326 | 劉梓軒 | 男 | 臺三小 | |
44 | 020202014 | 葉虹佳 | 女 | 國貨小 | |
45 | 020101339 | 黃辰宇 | 男 | 臺三小 | |
| | | | | |
18級七年級8班
|
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020101081 | 林宇涵 | 男 | 臺三小 | |
2 | 020101137 | 梁王雯 | 女 | 臺三小 | |
3 | 020101027 | 林哲銘 | 男 | 臺三小 | |
4 | 020202020 | 陳芝晴 | 女 | 國貨小 | |
5 | 020101184 | 董震濤 | 男 | 臺三小 | |
6 | 020101316 | 歐佳螢 | 女 | 臺三小 | |
7 | 020101006 | 朱秉晟 | 男 | 臺三小 | |
8 | 020202062 | 王施 | 女 | 國貨小 | |
9 | 020202046 | 鄭蔚進 | 男 | 國貨小 | |
10 | 020101001 | 肖子憶 | 女 | 臺三小 | |
11 | 020101266 | 潘炫一 | 男 | 臺三小 | |
12 | 020202068 | 周龍泉 | 男 | 國貨小 | |
13 | 020101125 | 黃清澄 | 女 | 臺三小 | |
14 | 020101256 | 洪文喆 | 男 | 臺三小 | |
15 | 020101075 | 董凌希 | 女 | 臺三小 | |
16 | 020202126 | 黃晨宇 | 男 | 國貨小 | |
17 | 020101297 | 劉恬雨 | 女 | 臺三小 | |
18 | 020202136 | 何冠霖 | 男 | 國貨小 | |
19 | 020101024 | 魏心盈 | 女 | 臺三小 | |
20 | 020101119 | 陳繼宇 | 男 | 臺三小 | |
21 | 020101211 | 林軒 | 男 | 臺三小 | |
22 | 020202163 | 林嘉欣 | 女 | 國貨小 | |
23 | 020101324 | 姜政 | 男 | 臺三小 | |
24 | 020101214 | 王姝妤 | 女 | 臺三小 | |
25 | 020202034 | 張思輝 | 男 | 國貨小 | |
26 | 029800014 | 陳小岑 | 女 | 回原籍 | |
27 | 020101282 | 邱鑫杰 | 男 | 臺三小 | |
28 | 020202152 | 李澤恩 | 女 | 國貨小 | |
29 | 020101315 | 陳文海 | 男 | 臺三小 | |
30 | 020202095 | 溫雨萱 | 女 | 國貨小 | |
31 | 020101036 | 鄭榕渝 | 男 | 臺三小 | |
32 | 020202033 | 郭鑫婷 | 女 | 國貨小 | |
33 | 020101226 | 卓小峰 | 男 | 臺三小 | |
34 | 020202003 | 謝蓓蓓 | 女 | 國貨小 | |
35 | 020101183 | 陳其任 | 男 | 臺三小 | |
36 | 020202039 | 陳予熙 | 女 | 國貨小 | |
37 | 020101134 | 周子希 | 男 | 臺三小 | |
38 | 020101288 | 林泓 | 女 | 臺三小 | |
39 | 020202085 | 吳弘溢 | 男 | 國貨小 | |
40 | 020101234 | 李飔雅 | 女 | 臺三小 | |
41 | 020202059 | 陳君偉 | 男 | 國貨小 | |
42 | 020202119 | 張瑜玥 | 女 | 國貨小 | |
43 | 020101231 | 俞智航 | 男 | 臺三小 | |
44 | 020202075 | 林子晴 | 女 | 國貨小 | |
45 | 020101260 | 張可渝 | 女 | 臺三小 | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
18級七年級9班 |
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020202041 | 唐正元 | 男 | 國貨小 | |
2 | 020101345 | 陳雨萱 | 女 | 臺三小 | |
3 | 020101335 | 吳翔銳 | 男 | 臺三小 | |
4 | 020202124 | 林津 | 女 | 國貨小 | |
5 | 020101341 | 季年涵 | 男 | 臺三小 | |
6 | 020202093 | 黃芯影 | 女 | 國貨小 | |
7 | 020202054 | 高堃喆 | 男 | 國貨小 | |
8 | 020101189 | 陳雨婧 | 女 | 臺三小 | |
9 | 020101009 | 莊思涌 | 男 | 臺三小 | |
10 | 020202111 | 林夢晗 | 女 | 國貨小 | |
11 | 020101130 | 蔡璋煒 | 男 | 臺三小 | |
12 | 020202158 | 陳卓萱 | 女 | 國貨小 | |
13 | 020101019 | 俞厚鋆 | 男 | 臺三小 | |
14 | 020101325 | 鄭圣瀛 | 女 | 臺三小 | |
15 | 020202185 | 潘浩文 | 男 | 國貨小 | |
16 | 020101298 | 胡佩琳 | 女 | 臺三小 | |
17 | 020202141 | 薛政 | 男 | 國貨小 | |
18 | 020101207 | 艾明睿 | 女 | 臺三小 | |
19 | 020202139 | 陳智涵 | 男 | 國貨小 | |
20 | 020101161 | 潘煒涵 | 女 | 臺三小 | |
21 | 020202176 | 黃承健 | 男 | 國貨小 | |
22 | 020101178 | 吳蘊希 | 女 | 臺三小 | |
23 | 020202030 | 黃哲楠 | 男 | 國貨小 | |
24 | 020101187 | 林秋碩 | 女 | 臺三小 | |
25 | 020202138 | 黃景森 | 男 | 國貨小 | |
26 | 020101318 | 劉鑫悅 | 女 | 臺三小 | |
27 | 020202010 | 陳思涵 | 男 | 國貨小 | |
28 | 020101154 | 陳智愛 | 女 | 臺三小 | |
29 | 020101191 | 董哲全 | 男 | 臺三小 | |
30 | 020202154 | 劉安琪 | 女 | 國貨小 | |
31 | 020101294 | 陳俊豪 | 男 | 臺三小 | |
32 | 020101052 | 游欣蕊 | 女 | 臺三小 | |
33 | 020202004 | 林儒滔 | 男 | 國貨小 | |
34 | 020101333 | 陳樂鑫 | 女 | 臺三小 | |
35 | 020101155 | 陳眾元 | 男 | 臺三小 | |
36 | 020101252 | 林祺 | 女 | 臺三小 | |
37 | 020202066 | 顏仕翔 | 男 | 國貨小 | |
38 | 020101057 | 陳宇璐 | 女 | 臺三小 | |
39 | 020101300 | 黃思恬 | 女 | 臺三小 | |
40 | 020101271 | 熊澤宇 | 男 | 臺三小 | |
41 | 020101148 | 林辰潔 | 女 | 臺三小 | |
42 | 020202107 | 程雯詩 | 女 | 國貨小 | |
43 | 020101147 | 黃泓程 | 男 | 臺三小 | |
44 | 020101045 | 卓慶潤 | 女 | 臺三小 | |
45 | 020101016 | 鄭澤堯 | 男 | 臺三小 | |
46 | 020202087 | 邱睿妮 | 女 | 國貨小 | |
47 | 020101071 | 王欣銘 | 男 | 臺三小 | |
48 | 020101056 | 黃瑜俐 | 女 | 臺三小 | |
49 | 020202023 | 翁欣妍 | 女 | 國貨小 | |
50 | 020101257 | 林智翔 | 男 | 臺三小 | |
51 | 020101101 | 江琳 | 女 | 臺三小 | |
52 | 020101304 | 郭含韜 | 男 | 臺三小 | |
53 | 020101039 | 鄭瑞茜 | 女 | 臺三小 | |
54 | 020101096 | 陳昕琰 | 女 | 臺三小 | |
18級七年級10班 |
座號 | 學(xué)生報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)校名稱 | 備注 |
1 | 020101074 | 林可馨 | 女 | 臺三小 | |
