關(guān)于公布2018級(jí)高一科技實(shí)驗(yàn)班部分名單的通知
經(jīng)選拔考試,入圍2018級(jí)高一科技實(shí)驗(yàn)班的部分學(xué)生如下:
序號(hào) | 學(xué)籍號(hào) | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 姓名 |
1 | 21502080110 | 福州第八中學(xué) | 張子玥 |
2 | 21502610184 | 福州華倫中學(xué) | 吳韻孜 |
3 | 21505010013 | 福州教育學(xué)院第二附屬中學(xué) | 程民華 |
4 | 21502630284 | 福州華倫中學(xué) | 翁林可 |
5 | 21501680235 | 福州文博中學(xué) | 陳瑋涵 |
6 | 21503390094 | 福州三十九中 | 鐘官全 |
7 | 21501040232 | 福州屏東中學(xué) | 張懷韜 |
8 | 21505020422 | 福州則徐中學(xué) | 許傳鑾 |
9 | 21502580105 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 彭榆捷 |
10 | 21501190556 | 福州第十九中學(xué) | 李昊洋 |
11 | 21502140367 | 福州第十四中學(xué) | 王立棟 |
12 | 21501680308 | 福州文博中學(xué) | 李劭方 |
13 | 21503420378 | 福州四中桔園洲初中 | 張旭輝 |
14 | 21501680380 | 福州文博中學(xué) | 瞿檸 |
15 | 21502080327 | 福州八中 | 王亦心 |
16 | 21502080228 | 福州第八中學(xué) | 江昕 |
17 | 21502610214 | 福州華倫中學(xué) | 曾燁 |
18 | 21504040073 | 福州瑯岐中學(xué) | 陳響 |
19 | 21501680297 | 福州文博中學(xué) | 方承銳 |
20 | 21502630202 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 許釩 |
21 | 21503430011 | 福州江南水都中學(xué) | 鄭楨 |
22 | 21501060708 | 福州延安中學(xué) | 葉竣熏 |
23 | 21501670060 | 福州勵(lì)志中學(xué) | 黃仲成 |
24 | 21502630174 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 林博偉 |
25 | 21502140346 | 福州第十四中學(xué) | 黃熙越 |
26 | 21503600259 | 福州時(shí)代中學(xué) | 潘騰威 |
27 | 21505330034 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 阮邦榮 |
28 | 21502630004 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 蘇夢(mèng)珊 |
29 | 21502610202 | 福州華倫中學(xué) | 林絢 |
30 | 21501190808 | 福州第十九中學(xué) | 陳靚 |
福州八中教務(wù)處
2017年7月3日