經(jīng)初中校推薦或考生自薦,學(xué)校自主招生委員會(huì)審核,共968名考生獲得考試資格。
請(qǐng)各位考生于5月2至3日用注冊(cè)賬號(hào)登錄福州八中自主招生報(bào)名系統(tǒng),打印準(zhǔn)考證。
預(yù)祝各位考生取得優(yōu)異成績。
名單如下:
序號(hào) | 初中所在學(xué)校 | 學(xué)生姓名 | 學(xué)籍號(hào) |
1 | 福州八中 | 陳博洋 | 21502080005 |
2 | 福州八中 | 張子欣 | 21502080006 |
3 | 福州八中 | 王凌星 | 21502080008 |
4 | 福州八中 | 胡佳楠 | 21502080010 |
5 | 福州八中 | 蔣斯綺 | 21502080016 |
6 | 福州八中 | 高祺 | 21502080019 |
7 | 福州八中 | 晏陽 | 21502080020 |
8 | 福州八中 | 吳宇琳 | 21502080023 |
9 | 福州八中 | 楊師權(quán) | 21502080026 |
10 | 福州八中 | 林欣桐 | 21502080028 |
11 | 福州八中 | 林智力 | 21502080038 |
12 | 福州八中 | 江艷鋒 | 21502080047 |
13 | 福州八中 | 王碩 | 21502080048 |
14 | 福州八中 | 劉曼卿 | 21502080056 |
15 | 福州八中 | 黃瑜峰 | 21502080057 |
16 | 福州八中 | 楊羽婕 | 21502080058 |
17 | 福州八中 | 盧紫怡 | 21502080077 |
18 | 福州八中 | 郭裕婧 | 21502080081 |
19 | 福州八中 | 王成灝 | 21502080090 |
20 | 福州八中 | 嚴(yán)栩菲 | 21502080092 |
21 | 福州八中 | 林曉榕 | 21502080103 |
22 | 福州八中 | 俞梓豪 | 21502080108 |
23 | 福州八中 | 胡雨杭 | 21502080113 |
24 | 福州八中 | 肖聰榕 | 21502080114 |
25 | 福州八中 | 王芯柔 | 21502080118 |
26 | 福州八中 | 林筱楠 | 21502080120 |
27 | 福州八中 | 林佳怡 | 21502080130 |
28 | 福州八中 | 陳毅杰 | 21502080131 |
29 | 福州八中 | 宋曉楠 | 21502080136 |
30 | 福州八中 | 黃婭旎 | 21502080138 |
31 | 福州八中 | 馬思雨 | 21502080151 |
32 | 福州八中 | 陳若凡 | 21502080159 |
33 | 福州八中 | 林予前 | 21502080165 |
34 | 福州八中 | 唐宇涵 | 21502080167 |
35 | 福州八中 | 郭芷妍 | 21502080170 |
36 | 福州八中 | 何子揚(yáng) | 21502080186 |
37 | 福州八中 | 余瑾鑫 | 21502080190 |
38 | 福州八中 | 鄭崇鍇 | 21502080191 |
39 | 福州八中 | 黃梓希 | 21502080197 |
40 | 福州八中 | 陳映羽 | 21502080216 |
41 | 福州八中 | 張家豪 | 21502080223 |
42 | 福州八中 | 王巖釗 | 21502080234 |
43 | 福州八中 | 宋楚延 | 21502080241 |
44 | 福州八中 | 馬弘軒 | 21502080252 |
45 | 福州八中 | 李夏 | 21502080254 |
46 | 福州八中 | 張水金 | 21502080256 |
47 | 福州八中 | 王穎 | 21502080268 |
48 | 福州八中 | 張功燁 | 21502080270 |
49 | 福州八中 | 劉忻緯 | 21502080271 |
50 | 福州八中 | 趙一灃 | 21502080272 |
51 | 福州八中 | 陳君燁 | 21502080292 |
52 | 福州八中 | 王亦心 | 21502080327 |
53 | 福州八中 | 唐宇欣 | 21502080330 |
54 | 福州八中 | 俞明揚(yáng) | 21502080331 |
55 | 福州八中 | 陳研 | 21502080334 |
56 | 福州八中 | 鄭超 | 21502080336 |
57 | 福州八中 | 章詩焓 | 21502080340 |
58 | 福州八中 | 王鍶菱 | 21502080348 |
59 | 福州八中 | 江佳蕓 | 21502080350 |
60 | 福州八中 | 王子涵 | 21502080363 |
61 | 福州八中 | 吳思芮 | 21502080365 |
62 | 福州八中 | 張涵哲 | 21502080373 |
63 | 福州八中 | 陳林 | 21502080383 |
64 | 福州八中 | 俞明誠 | 21502080394 |
65 | 福州八中 | 邱鈺婷 | 21502080395 |
66 | 福州八中 | 羅舒陽 | 21502080397 |
67 | 福州八中 | 金諾 | 21502080411 |
68 | 福州八中 | 陳冠廷 | 21502080420 |
69 | 福州八中 | 陳宇翔 | 21502080428 |
70 | 福州八中 | 林比晨 | 21502080429 |
71 | 福州八中 | 趙天翔 | 21502080434 |
72 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 林浩 | 21502580083 |
73 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 吳嘉琪 | 21502580084 |
74 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 林芷悠 | 21502580102 |
75 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 劉金峰 | 21502580103 |
76 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 彭榆捷 | 21502580105 |
77 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 王銳杰 | 21502580107 |
78 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 王紫璇 | 21502580108 |
79 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 余奕輝 | 21502580113 |
80 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 蔣楚雯 | 21502580123 |
81 | 福州北峰中學(xué) | 瞿雯婷 | 21505040001 |
82 | 福州北峰中學(xué) | 馬露露 | 21505040010 |
83 | 福州超德中學(xué) | 楊浩勛 | 21503670124 |
84 | 福州超德中學(xué) | 劉碧瑤 | 21503670134 |
85 | 福州城門中學(xué) | 荊典 | 21503020069 |
86 | 福州城門中學(xué) | 陳文烯 | 21503020111 |
87 | 福州第二十二中學(xué) | 黃興城 | 21501220075 |
88 | 福州第二十一中學(xué) | 楊田田 | 21503210074 |
89 | 福州第二十中學(xué) | 廖逸帆 | 21505200016 |
90 | 福州第三十八中學(xué) | 何祺楨 | 21502380069 |
91 | 福州第三十八中學(xué) | 葉琪琪 | 21502380086 |
92 | 福州第三十八中學(xué) | 滕佳歡 | 21502380087 |
93 | 福州第三十八中學(xué) | 劉樂欣 | 21502380092 |
94 | 福州第三十八中學(xué) | 張?jiān)娸?/td> | 21502380140 |
95 | 福州第三十六中學(xué) | 魏予陽 | 21502360065 |
96 | 福州第三十六中學(xué) | 郭一仕 | 21502360232 |
97 | 福州第三十六中學(xué) | 吳婧雯 | 21502360245 |
98 | 福州第三十六中學(xué) | 毛楊楊 | 21502360248 |
99 | 福州第三十六中學(xué) | 黃宇軒 | 21502360250 |
100 | 福州第三十中學(xué) | 陳紅 | 21503300073 |
101 | 福州第十九中學(xué) | 李杜若 | 21501190003 |
102 | 福州第十九中學(xué) | 柯葉芃 | 21501190032 |
103 | 福州第十九中學(xué) | 劉昕林 | 21501190071 |
104 | 福州第十九中學(xué) | 陳思睿 | 21501190078 |
105 | 福州第十九中學(xué) | 陳致遠(yuǎn) | 21501190109 |
106 | 福州第十九中學(xué) | 何蔚萱 | 21501190121 |
107 | 福州第十九中學(xué) | 張錦航 | 21501190200 |
108 | 福州第十九中學(xué) | 劉向榮 | 21501190343 |
109 | 福州第十九中學(xué) | 馬皓藝 | 21501190356 |
110 | 福州第十九中學(xué) | 黃鑫燁 | 21501190362 |
111 | 福州第十九中學(xué) | 陳立南 | 21501190472 |
112 | 福州第十九中學(xué) | 李昊洋 | 21501190556 |
113 | 福州第十九中學(xué) | 王澤韜 | 21501190559 |
114 | 福州第十九中學(xué) | 宋穎越 | 21501190568 |
115 | 福州第十九中學(xué) | 劉必涵 | 21501190569 |
116 | 福州第十九中學(xué) | 周芷萱 | 21501190574 |
117 | 福州第十九中學(xué) | 翁思瑾 | 21501190578 |
118 | 福州第十九中學(xué) | 楊涵睿 | 21501190589 |
119 | 福州第十九中學(xué) | 鮑許鍇 | 21501190599 |
120 | 福州第十九中學(xué) | 余奕軒 | 21501190601 |
121 | 福州第十九中學(xué) | 許瑋琳 | 21501190612 |
122 | 福州第十九中學(xué) | 邱文煒 | 21501190682 |
123 | 福州第十九中學(xué) | 呂嘉莉 | 21501190703 |
124 | 福州第十九中學(xué) | 張顥軒 | 21501190729 |
125 | 福州第十九中學(xué) | 張愷劼 | 21501190745 |
126 | 福州第十九中學(xué) | 鐘子欣 | 21501190748 |
127 | 福州第十九中學(xué) | 吳步凡 | 21501190761 |
128 | 福州第十九中學(xué) | 鄭涵予 | 21501190765 |
129 | 福州第十九中學(xué) | 陳揚(yáng)藝 | 21501190771 |
130 | 福州第十九中學(xué) | 王俊捷 | 21501190775 |
131 | 福州第十九中學(xué) | 馬鈺琦 | 21501190806 |
132 | 福州第十九中學(xué) | 陳靚 | 21501190808 |
133 | 福州第十九中學(xué) | 沈茗園 | 21501190823 |
134 | 福州第十九中學(xué) | 高琳皓 | 21501190825 |
135 | 福州第十九中學(xué) | 王佳欣 | 21501190902 |
136 | 福州第十九中學(xué) | 魏加坤 | 21501190929 |
137 | 福州第十四中學(xué) | 李統(tǒng)煜 | 21502140097 |
138 | 福州第十四中學(xué) | 張錦豪 | 21502140100 |
139 | 福州第十四中學(xué) | 高成杰 | 21502140107 |
140 | 福州第十四中學(xué) | 黃熙越 | 21502140346 |
141 | 福州第十四中學(xué) | 潘曉靈 | 21502140356 |
142 | 福州第十四中學(xué) | 黃濤 | 21502140365 |
143 | 福州第十四中學(xué) | 王立棟 | 21502140367 |
144 | 福州第十四中學(xué) | 詹偉杰 | 21502140383 |
145 | 福州第十四中學(xué) | 林煒婷 | 21502140575 |
146 | 福州第十四中學(xué) | 王芷妍 | 21502140582 |
147 | 福州第十五中學(xué) | 林若飛 | 21502150184 |
148 | 福州第十一中學(xué) | 林可欣 | 21501110040 |
149 | 福州第十一中學(xué) | 陳梓瑩 | 21501110072 |
150 | 福州第十一中學(xué) | 楊坤貞 | 21501110077 |
151 | 福州第十一中學(xué) | 邱慧敏 | 21501110086 |
152 | 福州第十一中學(xué) | 周厚鋒 | 21501110195 |
153 | 福州第十一中學(xué) | 陳波翰 | 21501110401 |
154 | 福州第十一中學(xué) | 黃澤晗 | 21501110406 |
155 | 福州第十一中學(xué) | 肖郡靈 | 21501110419 |
156 | 福州第十一中學(xué) | 徐鑫蕾 | 21501110421 |
157 | 福州第十一中學(xué) | 毛可欣 | 21501110426 |
158 | 福州第十一中學(xué) | 陳蕾伊 | 21501110428 |
159 | 福州第十一中學(xué) | 張?jiān)妰x | 21501110444 |
160 | 福州第十一中學(xué) | 林若晗 | 21501110466 |
161 | 福州第十一中學(xué) | 陳子翹 | 21501110524 |
162 | 福州第十中學(xué) | 劉夢(mèng)婷 | 21505100200 |
163 | 福州第四十一中學(xué) | 鄭若萱 | 21504410011ld |
164 | 福州第四十中學(xué) | 陸燁楓 | 21503400141 |
165 | 福州第四十中學(xué) | 闕智毅 | 21503400158 |
166 | 福州第四十中學(xué) | 吳鈺玲 | 21503400172 |
167 | 福州第四十中學(xué) | 毛雨詩 | 21503400466 |
168 | 福州第四十中學(xué) | 蔣海大 | 21503400511 |
169 | 福州二十二中 | 陳文鈴 | 21501220088 |
170 | 福州二十二中 | 林宇玥 | 21501220091 |
171 | 福州二十四中 | 蘇中飛 | 21504240059 |
172 | 福州二十四中 | 吳星榆 | 21504240270 |
173 | 福州二十五中 | 陳凱 | 21502250173 |
174 | 福州二十一中 | 陳嘉希 | 21503210001 |
175 | 福州二十一中 | 黃韶婷 | 21503210006 |
176 | 福州二十一中 | 陳凌宇 | 21503210012 |
177 | 福州二十中 | 鄭晗 | 21505200508 |
178 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 王江玥 | 21505330018 |
179 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 巫語函 | 21505330019 |
180 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 阮邦榮 | 21505330034 |
181 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 王詩潔 | 21505330054 |
182 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 林乙萱 | 21505330084 |
183 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 李欣 | 21505330099 |
184 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 陳星語 | 21505330106 |
185 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 林佳怡 | 21505330115 |
186 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 陳則晟 | 21505330117 |
187 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 陳晉烽 | 21505330312 |
188 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 林鈺潔 | 21505330318 |
189 | 福州鼓山中學(xué) | 陳非比 | 21505060176 |
190 | 福州鼓山中學(xué) | 張蕾 | 21505060264 |
191 | 福州海云初級(jí)中學(xué) | 翁夢(mèng)盈 | 21504060032 |
192 | 福州紅山中學(xué) | 陳如芯 | 21503040069 |
193 | 福州紅山中學(xué) | 劉莉 | 21503040081 |
194 | 福州華倫中學(xué) | 張文杰 | 21402610086 |
195 | 福州華倫中學(xué) | 薛佳怡 | 21502610012 |
196 | 福州華倫中學(xué) | 蘭瀾 | 21502610018 |
197 | 福州華倫中學(xué) | 謝康彬 | 21502610025 |
198 | 福州華倫中學(xué) | 陳銘 | 21502610029 |
199 | 福州華倫中學(xué) | 陳婭如 | 21502610030 |
200 | 福州華倫中學(xué) | 林欣萍 | 21502610032 |
201 | 福州華倫中學(xué) | 張嘉倚 | 21502610048 |
202 | 福州華倫中學(xué) | 孫韻婷 | 21502610056 |
203 | 福州華倫中學(xué) | 曾毅 | 21502610057 |
204 | 福州華倫中學(xué) | 陳冠文 | 21502610067 |
205 | 福州華倫中學(xué) | 林堯堯 | 21502610068 |
206 | 福州華倫中學(xué) | 王亦林 | 21502610074 |
207 | 福州華倫中學(xué) | 林芷茗 | 21502610078 |
208 | 福州華倫中學(xué) | 范紫琳 | 21502610082 |
209 | 福州華倫中學(xué) | 王榕晟 | 21502610083 |
210 | 福州華倫中學(xué) | 劉辰昊 | 21502610103 |
211 | 福州華倫中學(xué) | 金雨棠 | 21502610114 |
212 | 福州華倫中學(xué) | 黃梓宸 | 21502610119 |
213 | 福州華倫中學(xué) | 張馨予 | 21502610124 |
214 | 福州華倫中學(xué) | 汪林鉉 | 21502610125 |
215 | 福州華倫中學(xué) | 羅晗婧 | 21502610126 |
216 | 福州華倫中學(xué) | 曾昕 | 21502610148 |
217 | 福州華倫中學(xué) | 許欽 | 21502610150 |
218 | 福州華倫中學(xué) | 顏若飛 | 21502610159 |
219 | 福州華倫中學(xué) | 林煒航 | 21502610174 |
220 | 福州華倫中學(xué) | 吳韻孜 | 21502610184 |
221 | 福州華倫中學(xué) | 何楊帥 | 21502610185 |
222 | 福州華倫中學(xué) | 胡樂怡 | 21502610188 |
223 | 福州華倫中學(xué) | 賴俊庭 | 21502610205 |
224 | 福州華倫中學(xué) | 曾燁 | 21502610214 |
225 | 福州華倫中學(xué) | 魏心睿 | 21502610217 |
226 | 福州華倫中學(xué) | 陳天豪 | 21502610220 |
227 | 福州華倫中學(xué) | 林文韜 | 21502610247 |
228 | 福州華倫中學(xué) | 陳錦輝 | 21502610264 |
229 | 福州華倫中學(xué) | 林鑄 | 21502610267 |
230 | 福州華倫中學(xué) | 黃毅杰 | 21502610275 |
231 | 福州華倫中學(xué) | 林欣妍 | 21502610288 |
232 | 福州華倫中學(xué) | 張宛琦 | 21502610294 |
233 | 福州華倫中學(xué) | 陳子翔 | 21502610295 |
234 | 福州華倫中學(xué) | 鄭向榮 | 21502610301 |
235 | 福州華倫中學(xué) | 林勇豪 | 21502610323 |
236 | 福州華倫中學(xué) | 黃逸辰 | 21502610327 |
237 | 福州華倫中學(xué) | 蔣耀凱 | 21502610339 |
238 | 福州華倫中學(xué) | 楊靜怡 | 21502610342 |
239 | 福州華倫中學(xué) | 董鈞涵 | 21502610343 |
240 | 福州華倫中學(xué) | 于駿杰 | 21502610351 |
241 | 福州華倫中學(xué) | 劉暢源 | 21502630029 |
242 | 福州華倫中學(xué) | 盧思瑋 | 21502630051 |
243 | 福州華倫中學(xué) | 陳梟雄 | 21502630070 |
244 | 福州華倫中學(xué) | 周孟瑩 | 21502630092 |
245 | 福州華倫中學(xué) | 林舒婷 | 21502630180 |
246 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 林松濤 | 21502630025 |
247 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 楊林煒 | 21502630053 |
248 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 歐子涵 | 21502630057 |
249 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 鄭詠欣 | 21502630067 |
250 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 林雨欣 | 21502630073 |
251 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 楊駿霖 | 21502630074 |
252 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 吳秋炫 | 21502630079 |
253 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 陳佳儀 | 21502630096 |
254 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 林銘瑄 | 21502630111 |
255 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 劉文浩 | 21502630120 |
256 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 羅艷若 | 21502630123 |
257 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 蘇彤燁 | 21502630125 |
258 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 徐堃燁 | 21502630130 |
259 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 許勛焜 | 21502630131 |
260 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 趙敏 | 21502630136 |
261 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 江吉晨 | 21502630151 |
262 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 鄭銳意 | 21502630153 |
263 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 林弘濤 | 21502630154 |
264 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 鄭皓文 | 21502630160 |
265 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 林博偉 | 21502630174 |
266 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 蔣卓越 | 21502630179 |
267 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 徐景坤 | 21502630199 |
268 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 羅雨佳 | 21502630238 |
269 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 林炫彬 | 21502630240 |
270 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 陳心甜 | 21502630242 |
271 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 江文鍇 | 21502630260 |
272 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 陳之駿 | 21502630267 |
273 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 周楚航 | 21502630279 |
274 | 福州華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 何依蕊 | 21502630352 |
275 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 張枚瑾 | 21502630003 |
276 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 蘇夢(mèng)珊 | 21502630004 |
277 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 翁焓 | 21502630007 |
278 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 京韜 | 21502630018 |
279 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 黃雨欣 | 21502630020 |
280 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 林榆楓 | 21502630022 |
281 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 嚴(yán)昊 | 21502630033 |
282 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 陳藝靈 | 21502630034 |
283 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 林眸孜 | 21502630037 |
284 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 陳奕杰 | 21502630038 |
285 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 蔡博文 | 21502630048 |
286 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 黃陽輝 | 21502630052 |
287 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 林宜煊 | 21502630084 |
288 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 陳超 | 21502630095 |
289 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 陳珈濤 | 21502630097 |
290 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 林以楨 | 21502630116 |
291 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 韓紫玫 | 21502630149 |
292 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 夏華蔭 | 21502630173 |
293 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 陳晨 | 21502630176 |
294 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 趙明宇 | 21502630182 |
295 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 池賢栩 | 21502630184 |
296 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 潘弘麗 | 21502630185 |
297 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 許釩 | 21502630202 |
298 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 蘇銘 | 21502630234 |
299 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 林妤婕 | 21502630252 |
300 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 姚建煒 | 21502630253 |
301 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 林星 | 21502630262 |
302 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 馬汝佳 | 21502630268 |
303 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 鄭可心 | 21502630276 |
304 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 鄭艷彬 | 21502630282 |
305 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 林語煊 | 21502630308 |
306 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 趙斯怡 | 21502630311 |
307 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 黃心怡 | 21502630317 |
308 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 夏霦 | 21502630321 |
309 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 丁晨陽 | 21502630326 |
310 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 林曉鵬 | 21502630338 |
311 | 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 許宇瀚 | 21502630342 |
312 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 黃亞 | 21503620002 |
313 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 黃國風(fēng) | 21503620010 |
314 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 潘馨妍 | 21503620078 |
315 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 王欣兒 | 21503620082 |
316 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 林晴 | 21503620114 |
317 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 李鑫悅 | 21503620170 |
318 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 林偉嵩 | 21503620174 |
319 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 張?chǎng)?/td> | 21503620202 |
320 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 黃錦煒 | 21503620203 |
321 | 福州華僑中學(xué) | 林思媛 | 21502260021 |
322 | 福州華僑中學(xué) | 劉明萱 | 21502260025 |
323 | 福州華僑中學(xué) | 李俊儒 | 21502260053 |
324 | 福州華僑中學(xué) | 陳宇輝 | 21502260179 |
325 | 福州華僑中學(xué) | 肖楠 | 21502260209 |
326 | 福州華僑中學(xué) | 甘志鵬 | 21502260228 |
327 | 福州江濱中學(xué) | 黃青碧 | 21504080117 |
328 | 福州江濱中學(xué) | 姜敏思 | 21504080118 |
329 | 福州江濱中學(xué) | 鄭程浩 | 21504080210 |
330 | 福州江濱中學(xué) | 林嵐婧 | 21504080222 |
331 | 福州江南水都中學(xué) | 翁祥宇 | 21503430001 |
332 | 福州江南水都中學(xué) | 陳悅 | 21503430005 |
333 | 福州江南水都中學(xué) | 鄭楨 | 21503430011 |
334 | 福州江南水都中學(xué) | 李恩浩 | 21503430050 |
335 | 福州江南水都中學(xué) | 張新旻 | 21503430054 |
336 | 福州江南水都中學(xué) | 李瑞雪 | 21503430055 |
337 | 福州江南水都中學(xué) | 陳怡 | 21503430058 |
338 | 福州江南水都中學(xué) | 楊子鳴 | 21503430069 |
339 | 福州江南水都中學(xué) | 陳穎 | 21503430101 |
340 | 福州江南水都中學(xué) | 吳靈萱 | 21503430104 |
341 | 福州江南水都中學(xué) | 林陽烊 | 21503430108 |
342 | 福州江南水都中學(xué) | 陳楨 | 21503430110 |
343 | 福州江南水都中學(xué) | 嚴(yán)昕怡 | 21503430113 |
344 | 福州江南水都中學(xué) | 付正亮 | 21503430134 |
345 | 福州江南水都中學(xué) | 李菲 | 21503430156 |
346 | 福州江南水都中學(xué) | 邱雨晨 | 21503430158 |
347 | 福州江南水都中學(xué) | 陳嘉輝 | 21503430166 |
348 | 福州江南水都中學(xué) | 陳梓煊 | 21503430198 |
349 | 福州江南水都中學(xué) | 林卓穎 | 21503430201 |
350 | 福州江南水都中學(xué) | 魏來 | 21503430202 |
351 | 福州江南水都中學(xué) | 卞一凡 | 21503430245 |
352 | 福州江南水都中學(xué) | 程子珊 | 21503430262 |
353 | 福州江南水都中學(xué) | 廖家婕 | 21503430335 |
354 | 福州江南水都中學(xué) | 韓凱瑞 | 21503430349 |
355 | 福州江南水都中學(xué) | 張路 | 21503430425 |
356 | 福州江南水都中學(xué) | 王智軒 | 21503430426 |
357 | 福州教育學(xué)院第二附屬中學(xué) | 程民華 | 21505010013 |
358 | 福州教育學(xué)院第二附屬中學(xué) | 蔡鵬宇 | 21505010052 |
359 | 福州教育學(xué)院第二附屬中學(xué) | 羅慶瑤 | 21505010244 |
360 | 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 胡文鈺 | 21501090180 |
361 | 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 李晨 | 21501090184 |
362 | 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 賴書硯 | 21501090201 |
363 | 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 楊璽正 | 21501090274 |
364 | 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 林慧君 | 21501090448 |
365 | 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 鄭爍 | 21501090450 |
366 | 福州教院附中 | 鄭芷晴 | 21501090004 |
367 | 福州教院附中 | 曾晨睿 | 21501090015 |
368 | 福州教院附中 | 雷心潔 | 21501090117 |
369 | 福州教院附中 | 謝志明 | 21501090128 |
370 | 福州教院附中 | 鄭子峻 | 21501090179 |
371 | 福州教院附中 | 林元盛 | 21501090363 |
372 | 福州教院附中 | 鄭智林 | 21501090375 |
373 | 福州教院附中 | 魏奕宇 | 21501090390 |
374 | 福州金山中學(xué) | 黃晗曄 | 21503680011 |
375 | 福州金山中學(xué) | 李舒芃 | 21503680016 |
376 | 福州金山中學(xué) | 瞿婉婷 | 21503680061 |
377 | 福州金山中學(xué) | 陳家輝 | 21503680101 |
378 | 福州金山中學(xué) | 吳萬國 | 21503680109 |
379 | 福州金山中學(xué) | 黃捷 | 21503680169 |
380 | 福州金山中學(xué) | 傅安 | 21503680195 |
381 | 福州金山中學(xué) | 羅昕 | 21503680229 |
382 | 福州金山中學(xué) | 鄭鈺潔 | 21503680303 |
383 | 福州金山中學(xué) | 林學(xué)楨 | 21503680320 |
384 | 福州金山中學(xué) | 林芷慧 | 21503680340 |
385 | 福州金山中學(xué) | 林欽 | 21503680351 |
386 | 福州金山中學(xué) | 卓佳 | 21503680361 |
387 | 福州金山中學(xué) | 陳姝雁 | 21503680368 |
388 | 福州金山中學(xué) | 張瀚文 | 21503680396 |
389 | 福州金山中學(xué) | 王瑾 | 21503680407 |
390 | 福州金山中學(xué) | 黃君涵 | 21503680452 |
391 | 福州金山中學(xué) | 力子臻 | 21503680457 |
392 | 福州金山中學(xué) | 朱立琰 | 21503680466 |
393 | 福州金山中學(xué) | 林文詩 | 21503680468 |
394 | 福州金山中學(xué) | 林文吟 | 21503680469 |
395 | 福州瑯岐中學(xué) | 鄭婷 | 21504040012 |
396 | 福州瑯岐中學(xué) | 董美霖 | 21504040069 |
397 | 福州瑯岐中學(xué) | 陳響 | 21504040073 |
398 | 福州瑯岐中學(xué) | 江毅 | 21504040082 |
399 | 福州瑯岐中學(xué) | 朱心怡 | 21504040110 |
400 | 福州瑯岐中學(xué) | 董是宇 | 21504040123 |
401 | 福州瑯岐中學(xué) | 陳文欣 | 21504040128 |
402 | 福州瑯岐中學(xué) | 朱雨珊 | 21504040136 |
